কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এ ০৫:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| District | Madaripur | |
| Upazila | Shibchar | |
| সীমানা | উত্তরে মাদারীপুর সদর উপজেলা , পশ্চিমে ভাঙ্গা উপজেলা, উত্তরে সদরপুর উপজেলা, এবং দক্ষিনে শরিয়তপুর জেলা | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩২ কি:মি: বাইপাশ সড়কে এবং হাইওয়ে সড়কে দুরত্ব ৭৫ কি:মি: | |
| আয়তন | ২৩৯.১৪ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ৪,২৭,৯১৩ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ২,০২,৩৮৬ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ২,২৫,৫২৭ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৪৫,৬৪৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৭,৫৪০ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,১০৪ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৯৭০ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২১৮, মাদারীপুর-১(শিবচর) | |
| গ্রাম | ২১২ টি | |
| মৌজা | ১৪২ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৯ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৭ টি | |
| মসজিদ | ৪৮৩ টি | |
| মন্দির | ২৯ টি | |
| নদ-নদী | ২ টি (পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ) | |
| হাট-বাজার | ৩৯ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১২ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২২ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০২ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৮০২ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০১ টি |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
সমবায় সংক্রান্ত
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৮ টি |