ক্রমিক নম্বর | বিষয় | তারিখ | ডাউনলোড |
১ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/১০/২০২০ | এক্সেল ফাইল |
২ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১/১০/২০২০ | পিডিএফ |
৩ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/০১/২০২১ | এক্সেল ফাইল |
৪ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১/০১/২০২১ | পিডিএফ |
৫ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/০৪/২০২১ | এক্সেল ফাইল |
৬ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১/০৪/২০২১ | এক্সেল ফাইল |
৭ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/০৭/২০২১ | এক্সেল ফাইল |
৮ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১/০৭/২০২১ | এক্সেল ফাইল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS